

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, tras meses de negociación entre el Gobierno, los agentes sociales y los principales representantes de los trabajadores por cuenta propia, ha sido aprobado.
Habrá en total 15 tramos para que cada autónomo elija en función de su previsión de facturación, con una cuota mínima de 230 euros en 2023, que se reduce a 225 en 2024 y llega a 200 euros en 2025, 94 euros menos que ahora, con lo que el ahorro anual para los más de 1,3 millones de autónomos que tienen unos rendimientos netos por debajo de los 670 euros puede ascender a 1.127 euros, según cálculos de UPTA.
La cuota máxima subirá a 500 euros en enero, a 530 en 2024 y se situará en 590 euros en 2025 para los 250.000 emprendedores que facturan más de 6.000 euros al mes.
Se estima que, con el nuevo sistema, la mitad de autónomos pagará menos que ahora, una cuarta parte mantiene su cotización, mientras que el 25% restante verá incrementada su cuota hasta en casi 300 euros cada mes.
Así queda la nueva tabla de cotización de los autónomos
| Tramos | 2023 | 2024 | 2025 |
| Hasta 670 € | 230 230 | 225 225 | 200 200 |
| Más de 670 hasta 900 € | 260 260 | 250 250 | 220 220 |
| Más de 900 hasta 1.166,70 € | 275 275 | 267 267 | 260 260 |
| Más de 1.166,70 hasta 1.300 € | 291 291 | 291 291 | 291 291 |
| Más de 1.300 hasta 1.500 € | 294 294 | 294 294 | 294 294 |
| Más de 1.500 hasta 1.700 € | 294 294 | 294 294 | 294 294 |
| Más de 1.700 hasta 1.850 € | 310 310 | 320 320 | 350 350 |
| Más de 1.850 hasta 2.030 € | 315 315 | 325 325 | 370 370 |
| Más de 2.030 hasta 2.330 € | 320 320 | 330 330 | 390 390 |
| Más de 2.330 hasta 2.760 € | 330 330 | 340 340 | 415 415 |
| Más de 2.760 hasta 3.190 € | 350 350 | 360 360 | 440 440 |
| Más de 3.190 hasta 3.620 € | 370 370 | 380 380 | 465 465 |
| Más de 3.620 hasta 4.050 € | 390 390 | 400 400 | 490 490 |
| Más de 4.050 hasta 6.000 € | 420 420 | 445 445 | 530 530 |
| Más de 6.000 € | 500 500 | 530 530 | 590 590 |
| Base mínima actual | 294 294 | 294 294 | 294 294 |
También se establece una cuota reducida de 80 euros mensuales para los nuevos autónomos durante un año, prorrogable por uno más, al tiempo que se mejora la protección social del colectivo.
En concreto, se amplían las modalidades del cese de actividad para mejorar la cobertura, por ejemplo, en casos de interrupción parcial de la actividad, al tiempo que se adapta a los autónomos la protección que proporciona a los asalariados el mecanismo RED establecido en la reforma laboral.





