Según el último Estudio General de Medios (EGM), elaborado sobre datos correspondientes a los meses de marzo y abril de 2006, ha habido, como nos temíamos, una caída en picado de la venta de prensa en España y donde, como diría el castizo, «no se ha salvado ni el apuntador».
En la tabla que sigue, la primera de las columnas hace referencia al anterior EGM; la segunda, al actual EGM; la tercera, a la pérdida en ejemplares ?insistimos: no se salva nadie?; y la cuarta, al porcentaje de pérdidas que, en los casos de diarios de tirada nacional, superan el 6% LA RAZÓN y ABC, y en la Comunidad Valenciana, LAS PROVINCIAS tiene una pérdida que supera el 9%.
| Publicación | Anterior EGM | Actual EGM | Pérdidas | Porcentaje |
| El País | 2.025.000 | 1.970.000 | -55.000 | -2,72 |
| El Mundo | 1.276.000 | 1.269.000 | -7.000 | -0,55 |
| ABC | 865.000 | 809.000 | -56.000 | -6,47 |
| La Razón | 428.000 | 400.000 | -28.000 | -6,54 |
| Levante-EMV | 296.000 | 294.000 | -2.000 | -0,68 |
| Las Provinc. | 199.000 | 181.000 | -18.000 | -9,05 |
| Marca | 2.522.000 | 2.418.000 | -104.000 | -4,12 |
| As | 1.025.000 | 992.000 | -33.000 | -3,22 |
| Mundo Dep. | 631.000 | 580.000 | -51.000 | -8,08 |
| Sport | 595.000 | 566.000 | -29.000 | -4,87 |
| Pronto | 3.303.000 | 3.066.000 | -237.000 | -7,18 |
| Hola | 2.207.000 | 2.052.000 | -155.000 | -7,02 |
| Diez Minutos | 1.284.000 | 1.186.000 | -98.000 | -7,63 |
| Lecturas | 1.273.000 | 1.093.000 | -180.000 | -14,14 |
| Qué me dices | 1.195.000 | 1.073.000 | -122.000 | -10,21 |
| Semana | 1.143.000 | 1.078.000 | -65.000 | -5,69 |
| Interviú | 840.000 | 772.000 | -68.000 | -8,10 |





