Antes del miércoles 1 de mayo, podemos modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según la edad.
A título de ejemplo publicamos una escala comparativa con algunas opciones según los importes vigentes en 2013:
Base de cotización euros mes | Tipo de Cotización Contingencias comunes (cobertura IT) | Cuota a pagar |
858,60 (mínima en 2013) | 29,90% | 256,72 |
925,80 (mínima para trabajadores de 48 años o más a 01-01-2013, salvo excepciones | 29,90% | 276,81 |
1.000,00 | 29,90% | 299,00 |
1.202,00 | 29,90% | 359,40 |
1.888,80 (máxima para trabajadores de 47, 48, 49 y 50 años o más, salvo excepciones) | 29,90% | 564,75 |
3.425,70 (máxima en 2013) | 29,90% | 1.024,28 |
También informamos que los trabajadores autónomos que a 1 de enero de 2013 tengan 47 años de edad y cotizan en el RETA por una base inferior a 1.870,50 eurosmensuales no podrán elegir una base superior a 1.888,80 euros, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2013.





